렌터카 이용요금 안내
풀커버보험, 세금 포함 요금
클래스 (차량크기) |
배기량 (CC) |
정원 | 차종 | 당일 | 24시간 |
---|---|---|---|---|---|
C1(S) | 1,000 | 5 | YARIS,Vitz,ROOMY,TANK,COROLLA Axio,COROLLA FIELDER | ¥8,250~ | ¥10,230~ |
C2(A) | 1,500 | 5 | YARIS Hybrid,Vitz Hybrid,AQUA,COROLLA,COROLLA TOURING,COROLLA SPORT,COROLLA Axio Hybrid,COROLLA FIELDER Hybrid | ¥9,900~ | ¥11,770~ |
C3(B) | 1,800 | 5 | COROLLA Hybrid,COROLLA TOURING Hybrid,COROLLA SPORT Hybrid,PRIUS,ALLION,PREMIO | ¥11,550~ | ¥13,750~ |
C4(C) | 2,500 | 5 | CAMRY Hybrid,MARK X | ¥16,500~ | ¥20,570~ |
C5(D) | 2,500 | 5 | CROWN Hybrid,CROWN | ¥25,850~ | ¥32,450~ |
W1 | 1,800 | 7 | SIENTA,SIENTA Hybrid,PRIUSα | ¥11,550~ | ¥14,850~ |
W2 | 2,000 | 8 | Esquire,NOAH,VOXY,NOAH Hybrid,VOXY Hybrid | ¥17,050~ | ¥22,550~ |
W3 | 2,500 | 8 | ALPHARD,VELLFIRE,ALPHARD Hybrid,VELLFIRE Hybrid | ¥23,650~ | ¥29,150~ |
W4 | 2,700 | 10 | HIACE GRAND CABIN | ¥25,410~ | ¥31,350~ |
SUV1 | 1,500 | 5 | RAIZE,YARIS CROSS | ¥12,100~ | ¥13,090~ |
SUV2 | 1,800 | 5 | COROLLA CROSS Hybrid,C-HR,C-HR Hybrid | ¥14,300~ | ¥18,150~ |
SUV3 | 2,700 | 5 | HARRIER,RAV4 | ¥22,000~ | ¥26,070~ |
SP1 | 2,000 | 2 | 86,GR YARIS | ¥13,750~ | ¥17,600~ |
반드시 국제면허증이 있어야하며 한국운전면허증만 있으면 간단히 발급됩니다.
국제면허증발급안내