렌터카 이용요금 안내
기본보험·세금포함요금/현지지불조건
[성수기기간] 홋카이도 : 7/1~8/31
위의 날짜는 성수기 요금이 적용됩니다. 자세한 금액안내는 예약신청 단계에서 직접 확인하실 수 있습니다.
클래스 (차량크기) |
배기량 (CC) |
정원 | 차종 | 당일 | 24시간 | 48시간 | 72시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 1,000 | 5 | 야리스, 비츠, 파쏘, 코롤라악시오1.3L, 루미, 탱크 | ¥5,770 | ¥7,170 | ¥13,410 | ¥19,650 |
A | 1,500 | 5 | 야리스HV, 비츠HV, 아쿠아HV, 코롤라악시오HV 등 | ¥7,640 | ¥9,040 | ¥16,680 | ¥24,320 |
B | 1,800 | 5 | 코롤라HV, 코롤라투어링HV, 프리우스, 프리우스α 등 | ¥9,510 | ¥11,380 | ¥20,890 | ¥30,400 |
C | 2,500 | 5 | 캠피,마크X | ¥13,250 | ¥16,520 | ¥29,300 | ¥42,080 |
D | 2,500 | 5 | 크라운HV,크라운 | ¥21,670 | ¥27,280 | ¥47,540 | ¥67,800 |
W1 | 1,800 | 7 | 시엔타, 시엔타HV, 프리우스αHV | ¥9,510 | ¥12,320 | ¥21,830 | ¥31,340 |
W2 | 2,000 | 8 | 복시, 노아, 에스콰이어, 복시HV, 노아HV | ¥13,500 | ¥17,900 | ¥31,300 | ¥44,700 |
W3 | 2,500 | 8 | 알파도, 벨파이어, 알파도HV, 벨파이어HV | ¥16,520 | ¥21,670 | ¥38,190 | ¥54,710 |
W4 | 2,700 | 10 | 하이에이스그랜드캐빈(대형면허필수) | ¥19,800 | ¥24,470 | ¥41,460 | ¥58,450 |
SUV1 | 1,500 | 5 | 라이즈,야리스크로스 | ¥11,380 | ¥12,320 | ¥23,700 | ¥35,080 |
SUV2 | 1,800 | 5 | C-HR, C-HR(HV) | ¥11,850 | ¥15,120 | ¥26,970 | ¥38,820 |
SUV3 | 2,700 | 5 | 랜드크루져프라도,하리아,라브4 | ¥19,800 | ¥23,540 | ¥40,530 | ¥57,520 |
SP1 | 2,000 | 2 | 86,GR야리스 | ¥11,850 | ¥15,120 | ¥26,970 | ¥38,820 |
반드시 국제면허증이 있어야하며 한국운전면허증만 있으면 간단히 발급됩니다.
국제면허증발급안내